Lista de concellos e situación para o: luns, 5 de xaneiro
| Código | Concello | Nivel | Situación |
|---|---|---|---|
| 15001 | Abegondo | 0 | normal |
| 15002 | Ames | 0 | normal |
| 15003 | Aranga | 0 | normal |
| 15004 | Ares | 0 | normal |
| 15005 | Arteixo | 0 | normal |
| 15006 | Arzúa | 0 | normal |
| 15007 | Baña (A) | 0 | normal |
| 15008 | Bergondo | 0 | normal |
| 15009 | Betanzos | 0 | normal |
| 15010 | Boimorto | 0 | normal |
| 15011 | Boiro | 0 | normal |
| 15012 | Boqueixón | 0 | normal |
| 15013 | Brión | 0 | normal |
| 15014 | Cabana De Bergantiños | 0 | normal |
| 15015 | Cabanas | 0 | normal |
| 15016 | Camariñas | 0 | normal |
| 15017 | Cambre | 0 | normal |
| 15018 | Capela (A) | 0 | normal |
| 15019 | Carballo | 0 | normal |
| 15020 | Carnota | 0 | normal |
| 15021 | Carral | 0 | normal |
| 15022 | Cedeira | 0 | normal |
| 15023 | Cee | 0 | normal |
| 15024 | Cerceda | 0 | normal |
| 15025 | Cerdido | 0 | normal |
| 15026 | Cesuras | 0 | normal |
| 15027 | Coirós | 0 | normal |
| 15028 | Corcubión | 0 | normal |
| 15029 | Coristanco | 0 | normal |
| 15030 | Coruña (A) | 0 | normal |
| 15031 | Culleredo | 0 | normal |
| 15032 | Curtis | 0 | normal |
| 15033 | Dodro | 0 | normal |
| 15034 | Dumbría | 0 | normal |
| 15035 | Fene | 0 | normal |
| 15036 | Ferrol | 0 | normal |
| 15037 | Fisterra | 0 | normal |
| 15038 | Frades | 0 | normal |
| 15039 | Irixoa | 0 | normal |
| 15040 | Laxe | 0 | normal |
| 15041 | Laracha (A) | 0 | normal |
| 15042 | Lousame | 0 | normal |
| 15043 | Malpica De Bergantiños | 0 | normal |
| 15044 | Mañón | 0 | normal |
| 15045 | Mazaricos | 0 | normal |
| 15046 | Melide | 0 | normal |
| 15047 | Mesía | 0 | normal |
| 15048 | Miño | 0 | normal |
| 15049 | Moeche | 0 | normal |
| 15050 | Monfero | 0 | normal |
| 15051 | Mugardos | 0 | normal |
| 15052 | Muxía | 0 | normal |
| 15053 | Muros | 0 | normal |
| 15054 | Narón | 0 | normal |
| 15055 | Neda | 0 | normal |
| 15056 | Negreira | 0 | normal |
| 15057 | Noia | 0 | normal |
| 15058 | Oleiros | 0 | normal |
| 15059 | Ordes | 0 | normal |
| 15060 | Oroso | 0 | normal |
| 15061 | Ortigueira | 0 | normal |
| 15062 | Outes | 0 | normal |
| 15063 | Oza Dos Ríos | 0 | normal |
| 15064 | Paderne | 0 | normal |
| 15065 | Padrón | 0 | normal |
| 15066 | Pino (O) | 0 | normal |
| 15067 | Pobra Do Caramiñal | 0 | normal |
| 15068 | Ponteceso | 0 | normal |
| 15069 | Pontedeume | 0 | normal |
| 15070 | Pontes De García Rodríguez (As) | 0 | normal |
| 15071 | Porto Do Son | 0 | normal |
| 15072 | Rianxo | 0 | normal |
| 15073 | Ribeira | 0 | normal |
| 15074 | Rois | 0 | normal |
| 15075 | Sada | 0 | normal |
| 15076 | San Sadurniño | 0 | normal |
| 15077 | Santa Comba | 0 | normal |
| 15078 | Santiago De Compostela | 0 | normal |
| 15079 | Santiso | 0 | normal |
| 15080 | Sobrado | 0 | normal |
| 15081 | Somozas (As) | 0 | normal |
| 15082 | Teo | 0 | normal |
| 15083 | Toques | 0 | normal |
| 15084 | Tordoia | 0 | normal |
| 15085 | Touro | 0 | normal |
| 15086 | Trazo | 0 | normal |
| 15087 | Valdoviño | 0 | normal |
| 15088 | Val Do Dubra | 0 | normal |
| 15089 | Vedra | 0 | normal |
| 15090 | Vilasantar | 0 | normal |
| 15091 | Vilarmaior | 0 | normal |
| 15092 | Vimianzo | 0 | normal |
| 15093 | Zas | 0 | normal |
| 15901 | Cariño | 0 | normal |
| 27001 | Abadín | 0 | normal |
| 27002 | Alfoz | 0 | normal |
| 27003 | Antas De Ulla | 0 | normal |
| 27004 | Baleira | 0 | normal |
| 27005 | Barreiros | 0 | normal |
| 27006 | Becerreá | 0 | normal |
| 27007 | Begonte | 0 | normal |
| 27008 | Bóveda | 0 | normal |
| 27009 | Carballedo | 0 | normal |
| 27010 | Castro De Rei | 0 | normal |
| 27011 | Castroverde | 0 | normal |
| 27012 | Cervantes | 0 | normal |
| 27013 | Cervo | 0 | normal |
| 27014 | Corgo (O) | 0 | normal |
| 27015 | Cospeito | 0 | normal |
| 27016 | Chantada | 0 | normal |
| 27017 | Folgoso Do Courel | 0 | normal |
| 27018 | Fonsagrada (A) | 0 | normal |
| 27019 | Foz | 0 | normal |
| 27020 | Friol | 0 | normal |
| 27021 | Xermade | 0 | normal |
| 27022 | Guitiriz | 0 | normal |
| 27023 | Guntín | 0 | normal |
| 27024 | Incio (O) | 0 | normal |
| 27025 | Xove | 0 | normal |
| 27026 | Láncara | 0 | normal |
| 27027 | Lourenzá | 0 | normal |
| 27028 | Lugo | 0 | normal |
| 27029 | Meira | 0 | normal |
| 27030 | Mondoñedo | 0 | normal |
| 27031 | Monforte De Lemos | 0 | normal |
| 27032 | Monterroso | 0 | normal |
| 27033 | Muras | 0 | normal |
| 27034 | Navia De Suarna | 0 | normal |
| 27035 | Negueira De Muñiz | 0 | normal |
| 27037 | Nogais (As) | 0 | normal |
| 27038 | Ourol | 0 | normal |
| 27039 | Outeiro De Rei | 0 | normal |
| 27040 | Palas De Rei | 0 | normal |
| 27041 | Pantón | 0 | normal |
| 27042 | Paradela | 0 | normal |
| 27043 | Páramo (O) | 0 | normal |
| 27044 | Pastoriza (A) | 0 | normal |
| 27045 | Pedrafita Do Cebreiro | 0 | normal |
| 27046 | Pol | 0 | normal |
| 27047 | Pobra Do Brollón (A) | 0 | normal |
| 27048 | Pontenova (A) | 0 | normal |
| 27049 | Portomarín | 0 | normal |
| 27050 | Quiroga | 0 | normal |
| 27051 | Ribadeo | 0 | normal |
| 27052 | Ribas De Sil | 0 | normal |
| 27053 | Ribeira De Piquín | 0 | normal |
| 27054 | Riotorto | 0 | normal |
| 27055 | Samos | 0 | normal |
| 27056 | Rábade | 0 | normal |
| 27057 | Sarria | 0 | normal |
| 27058 | Saviñao (O) | 0 | normal |
| 27059 | Sober | 0 | normal |
| 27060 | Taboada | 0 | normal |
| 27061 | Trabada | 0 | normal |
| 27062 | Triacastela | 0 | normal |
| 27063 | Valadouro (O) | 0 | normal |
| 27064 | Vicedo (O) | 0 | normal |
| 27065 | Vilalba | 0 | normal |
| 27066 | Viveiro | 0 | normal |
| 27901 | Baralla | 0 | normal |
| 27902 | Burela | 0 | normal |
| 32001 | Allariz | 0 | normal |
| 32002 | Amoeiro | 0 | normal |
| 32003 | Arnoia (A) | 0 | normal |
| 32004 | Avión | 0 | normal |
| 32005 | Baltar | 0 | normal |
| 32006 | Bande | 0 | normal |
| 32007 | Baños De Molgas | 0 | normal |
| 32008 | Barbadás | 0 | normal |
| 32009 | Barco De Valdeorras (O) | 0 | normal |
| 32010 | Beade | 0 | normal |
| 32011 | Beariz | 0 | normal |
| 32012 | Blancos (Os) | 0 | normal |
| 32013 | Boborás | 0 | normal |
| 32014 | Bola (A) | 0 | normal |
| 32015 | Bolo (O) | 0 | normal |
| 32016 | Calvos De Randín | 0 | normal |
| 32017 | Carballeda De Valdeorras | 0 | normal |
| 32018 | Carballeda De Avia | 0 | normal |
| 32019 | Carballiño (O) | 0 | normal |
| 32020 | Cartelle | 0 | normal |
| 32021 | Castrelo Do Val | 0 | normal |
| 32022 | Castrelo De Miño | 0 | normal |
| 32023 | Castro Caldelas | 0 | normal |
| 32024 | Celanova | 0 | normal |
| 32025 | Cenlle | 0 | normal |
| 32026 | Coles | 0 | normal |
| 32027 | Cortegada | 0 | normal |
| 32028 | Cualedro | 0 | normal |
| 32029 | Chandrexa De Queixa | 0 | normal |
| 32030 | Entrimo | 0 | normal |
| 32031 | Esgos | 0 | normal |
| 32032 | Xinzo De Limia | 0 | normal |
| 32033 | Gomesende | 0 | normal |
| 32034 | Gudiña (A) | 0 | normal |
| 32035 | Irixo (O) | 0 | normal |
| 32036 | Xunqueira De Ambía | 0 | normal |
| 32037 | Xunqueira De Espadanedo | 0 | normal |
| 32038 | Larouco | 0 | normal |
| 32039 | Laza | 0 | normal |
| 32040 | Leiro | 0 | normal |
| 32041 | Lobeira | 0 | normal |
| 32042 | Lobios | 0 | normal |
| 32043 | Maceda | 0 | normal |
| 32044 | Manzaneda | 0 | normal |
| 32045 | Maside | 0 | normal |
| 32046 | Melón | 0 | normal |
| 32047 | Merca (A) | 0 | normal |
| 32048 | Mezquita (A) | 0 | normal |
| 32049 | Montederramo | 0 | normal |
| 32050 | Monterrei | 0 | normal |
| 32051 | Muíños | 0 | normal |
| 32052 | Nogueira De Ramuín | 0 | normal |
| 32053 | Oímbra | 0 | normal |
| 32054 | Ourense | 0 | normal |
| 32055 | Paderne De Allariz | 0 | normal |
| 32056 | Padrenda | 0 | normal |
| 32057 | Parada De Sil | 0 | normal |
| 32058 | Pereiro De Aguiar (O) | 0 | normal |
| 32059 | Peroxa (A) | 0 | normal |
| 32060 | Petín | 0 | normal |
| 32061 | Piñor | 0 | normal |
| 32062 | Porqueira | 0 | normal |
| 32063 | Pobra De Trives (A) | 0 | normal |
| 32064 | Pontedeva | 0 | normal |
| 32065 | Punxín | 0 | normal |
| 32066 | Quintela De Leirado | 0 | normal |
| 32067 | Rairiz De Veiga | 0 | normal |
| 32068 | Ramirás | 0 | normal |
| 32069 | Ribadavia | 0 | normal |
| 32070 | San Xoán De Río | 0 | normal |
| 32071 | Riós | 0 | normal |
| 32072 | Rúa (A) | 0 | normal |
| 32073 | Rubiá | 0 | normal |
| 32074 | San Amaro | 0 | normal |
| 32075 | San Cibrao Das Viñas | 0 | normal |
| 32076 | San Cristovo De Cea | 0 | normal |
| 32077 | Sandiás | 0 | normal |
| 32078 | Sarreaus | 0 | normal |
| 32079 | Taboadela | 0 | normal |
| 32080 | Teixeira (A) | 0 | normal |
| 32081 | Toén | 0 | normal |
| 32082 | Trasmiras | 0 | normal |
| 32083 | Veiga (A) | 0 | normal |
| 32084 | Verea | 0 | normal |
| 32085 | Verín | 0 | normal |
| 32086 | Viana Do Bolo | 0 | normal |
| 32087 | Vilamarín | 0 | normal |
| 32088 | Vilamartín De Valdeorras | 0 | normal |
| 32089 | Vilar De Barrio | 0 | normal |
| 32090 | Vilar De Santos | 0 | normal |
| 32091 | Vilardevós | 0 | normal |
| 32092 | Vilariño De Conso | 0 | normal |
| 36001 | Arbo | 0 | normal |
| 36002 | Barro | 0 | normal |
| 36003 | Baiona | 0 | normal |
| 36004 | Bueu | 0 | normal |
| 36005 | Caldas De Reis | 0 | normal |
| 36006 | Cambados | 0 | normal |
| 36007 | Campo Lameiro | 0 | normal |
| 36008 | Cangas | 0 | normal |
| 36009 | Cañiza (A) | 0 | normal |
| 36010 | Catoira | 0 | normal |
| 36011 | Cerdedo | 0 | normal |
| 36012 | Cotobade | 0 | normal |
| 36013 | Covelo | 0 | normal |
| 36014 | Crecente | 0 | normal |
| 36015 | Cuntis | 0 | normal |
| 36016 | Dozón | 0 | normal |
| 36017 | Estrada (A) | 0 | normal |
| 36018 | Forcarei | 0 | normal |
| 36019 | Fornelos De Montes | 0 | normal |
| 36020 | Agolada | 0 | normal |
| 36021 | Gondomar | 0 | normal |
| 36022 | Grove (O) | 0 | normal |
| 36023 | Guarda (A) | 0 | normal |
| 36024 | Lalín | 0 | normal |
| 36025 | Lama (A) | 0 | normal |
| 36026 | Marín | 0 | normal |
| 36027 | Meaño | 0 | normal |
| 36028 | Meis | 0 | normal |
| 36029 | Moaña | 0 | normal |
| 36030 | Mondariz | 0 | normal |
| 36031 | Mondariz-Balneario | 0 | normal |
| 36032 | Moraña | 0 | normal |
| 36033 | Mos | 0 | normal |
| 36034 | Neves (As) | 0 | normal |
| 36035 | Nigrán | 0 | normal |
| 36036 | Oia | 0 | normal |
| 36037 | Pazos De Borbén | 0 | normal |
| 36038 | Pontevedra | 0 | normal |
| 36039 | Porriño (O) | 0 | normal |
| 36040 | Portas | 0 | normal |
| 36041 | Poio | 0 | normal |
| 36042 | Ponteareas | 0 | normal |
| 36043 | Ponte Caldelas | 0 | normal |
| 36044 | Pontecesures | 0 | normal |
| 36045 | Redondela | 0 | normal |
| 36046 | Ribadumia | 0 | normal |
| 36047 | Rodeiro | 0 | normal |
| 36048 | Rosal (O) | 0 | normal |
| 36049 | Salceda De Caselas | 0 | normal |
| 36050 | Salvaterra De Miño | 0 | normal |
| 36051 | Sanxenxo | 0 | normal |
| 36052 | Silleda | 0 | normal |
| 36053 | Soutomaior | 0 | normal |
| 36054 | Tomiño | 0 | normal |
| 36055 | Tui | 0 | normal |
| 36056 | Valga | 0 | normal |
| 36057 | Vigo | 0 | normal |
| 36058 | Vilaboa | 0 | normal |
| 36059 | Vila De Cruces | 0 | normal |
| 36060 | Vilagarcía De Arousa | 0 | normal |
| 36061 | Vilanova De Arousa | 0 | normal |
| 36901 | Illa De Arousa (A) | 0 | normal |
Información actualizada diariamente ás 10:00h.

MeteoGalicia - CINAM - Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible - Xunta de Galicia
Rúa Roma, nº 6. 15707 Santiago de Compostela. A Coruña
Rúa Roma, nº 6. 15707 Santiago de Compostela. A Coruña
Teléfono: +34-981-957464
Fax: +34-981-957466
Fax: +34-981-957466